
| Модель | Год | Грузопод-сть (т) | Цена | Город | Фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидромолот 750 | 2000 | — | $--- | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захват вилочный | 2002 | 1.5 | $2000 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захват для бочек с ротацией | 2000 | 2.5 | $3500 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захват для бочек с ротацией | 2005 | 2.5 | $4000 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| захват для кип | 2005 | 2.8 | $6000 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захват для кип с ротацией | 2003 | 2.5 | $4000 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захват с верхним прижимом | 2000 | — | $2000 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ножницы для обработки бетона | 2004 | — | $10000 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - 8 из 8
Начало |
< Назад |
Вперед > |
Конец
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















.jpg)
