
| Модель | Год | Грузопод-сть (т) | Выс. под-ма (м) | Двигатель | Цена | Город | Фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виброкаток Sakai HV50ST | 2000 | — | — | Дизель | $4500 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виброкаток Sakai HV60 | 2000 | — | — | Дизель | $4000 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышка ЕВ717 | 1997 | 0.4 | 8 | Электро | $6000 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГДП 6844 | 1999 | — | — | — | $--- | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГДП TOYOTA | 2000 | — | — | — | $---- | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гусеницы для экскаватора HITACHI EX60 металл+резина | 2008 | — | — | — | $8000 | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель 1DZ | 2000 | — | — | Дизель | 45000 грн | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель 4Р | 2000 | — | — | Бензин | $--- | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель 5K | 2000 | — | — | Бензин | $---- | Николаев (Украина) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















.jpg)
